Het onderstaande tabel is gebaseerd op:
- Een bakvormhoogte van 7cm. Bij een vorm van 10 cm hoog kun je de helft extra rekenen.
- Als je bakvorm lager is, kun je deze verhogen door middel van een reep bakpapier
- De schema’s zijn gebaseerd op FunCakes Biscuitmix (Let op: ze komen ze niet volledig overeen met de verhouding op de verpakking zelf. Dat heeft te maken met de bakvormen, hoeveelheid afgerond en hoe je het precies mixt etc.
- De hoeveelheid ei in gram is na het breken van het ei (restjes zijn lekker voor een omelet)
- Als je hele eieren wilt gebruiken, ga dan uit van ei maat M = ca. 50 gram en dan naar boven afronden
- De hoeveelheden marsepein/rolfondant zijn een indicatie. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe dik je het uitrolt.
- Pas de hoeveelheden aan als je hogere dan wel lagere taarten bakt
- Het aantal personen per taart is ook een indicatie en iets meer of minder zijn. Dat hangt af van de hoogte van de taart en de grootte van je stukjes.
RONDE VORMEN FUNCAKES BISCUITMIX
Maat (cm doorsnede) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biscuitmix (gram) | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 290 | 315 | 340 | 390 | 450 | 615 |
Ei (gram) | 85 | 100 | 125 | 155 | 190 | 225 | 240 | 260 | 305 | 350 | 475 |
Water (gram=ml) | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 62 |
Marsepein/Rolfondant (gram) | 325 | 350 | 400 | 450 | 525 | 575 | 600 | 650 | 700 | 775 | 975 |
Aantal stukjes | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 33 |
VIERKANTE VORMEN FUNCAKES BISCUITMIX
Maat (cm) | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biscuitmix (gram) | 255 | 400 | 430 | 500 | 575 | 780 | 1020 |
Ei (gram) | 195 | 310 | 335 | 385 | 445 | 605 | 790 |
Water (gram=ml) | 25 | 40 | 43 | 50 | 58 | 78 | 100 |
Marsepein/rolfondant (gram) | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 |
Aantal stukjes | 14 | 21 | 23 | 27 | 31 | 42 | 54 |
BLANDA SCHALEN: BOLVORMIGE SCHALEN FUNCAKES BISCUITMIX
Maat (cm doorsnede) | 12 | 20 | 28 |
---|---|---|---|
Biscuitmix (gram) | 50 | 270 | 400 |
Ei(gram) | 40 | 210 | 310 |
Water (gram=ml) | 5 | 27 | 40 |
Marsepein/Rollondant (gram) | 200 | 450* | 600* |
Aantal stukjes | 2 á 4 | 11* | 17* |